| Å‘å‰ÁHŒa | ƒ³12mm | |
| Å‘å‰ÁH’· | 135mm | |
| ő匊–¾Œa | ƒ³6mm | |
| Å‘åƒlƒW—§Œa(ƒ^ƒbƒvEƒ_ƒCƒX) | M6 | |
| Žå޲‰ñ“]” | 100`12,000min-1 | |
| ”w–ʎ厲őåƒ`ƒƒƒbƒNŒa | ƒ³12mm | |
| ”w–ʉÁHő匊–¾Œa | ƒ³3mm | |
| ”w–ʉÁHÅ‘åƒlƒW—§Œaiƒ^ƒbƒvj | M3 | |
| ”w–ʎ厲őåƒ[ƒN’· | 80mm | |
| ”w–ʎ厲‰ñ“]” | 100`7,000min-1 | |
| ƒc[ƒ‹” | ùíƒoƒCƒg | 7–{ |
| ŒŠ–¾ | 3–{ | |
| ”w–Ê | 3–{ | |
| ƒc[ƒ‹ƒTƒCƒY | ƒoƒCƒgƒVƒƒƒ“ƒN | 10X10X120mm iHTF5510—pj |
| 10X10X60mm iHTF5710—pj | ||
| –_Þ’·‚³i•W€j | 2,500mm | |
| “d“®‹@ | Žå޲ƒhƒ‰ƒCƒu—p | 1.5/2.2kwi˜A‘±/15•ª’èŠijACƒ‚[ƒ^ |
| ”w–ʎ厲ƒhƒ‰ƒCƒu—p | 0.5kw ACƒT[ƒ{ƒ‚[ƒ^ | |
| X,Y,Z ޲‘—‚è—p | 0.3kw ACƒT[ƒ{ƒ‚[ƒ^ | |
| A1,A2 ޲‘—‚è—p | 0.2kw ACƒT[ƒ{ƒ‚[ƒ^ | |
| Øí–û—p | 0.18kw | |
| ŠŠ–û—p | 0.003kw | |
| ‹óˆ³‘•’u | Š—vˆ³—Í | 0.4MPai4kgf/cm2j |
| “ü—Í“dŒ¹—e—Ê | 4KVA | |
| ƒZƒ“ƒ^[‚‚³ | 1,000mm | |
| Ž¿—Ê | 1,300Kg | |
