
| パワー | SP1/SP2 | 6"/5"油圧 | |
| 棒材最大加工径 | SP1 | φ51mm | |
| SP2 | φ42mm | ||
| 標準加工 | SP1 | 90mm | |
| 刃物台の形式 | HD1 | 12角タレット | |
| HD2 | 12角タレット | ||
| スライド移動量 | HD1 | X1軸 | 175mm |
| Z1軸 | 380mm | ||
| Y軸 | ±40mm | ||
| HD2 | X2軸 | 145mm | |
| Z2軸 | 175mm | ||
| R主軸移動量 | 450mm | ||
| 角バイトのシャンク高さ | □20mm | ||
| 穴工具シャンク直径 | φ25mm | ||
| 回転工具最大取付数 | 12+12 | ||
| 主軸回転速度 | SP1 | 5,000min-1 | |
| SP2 | 5,000min-1 | ||
| 主軸モーター | SP1 | 15/11kW | |
| SP2 | 5.5/3.7kW | ||
| 機械の高さ | 1,925mm | ||
|
所要床面積 |
2,690 X 2,160mm | ||
| 質量 | 7,800kg | ||