| 最大加工径 | Φ32mm | |
| 最大加工長 | 320mm/1チャック | |
| 最大穴明径 | Φ16mm | |
| 最大ネジ立径(タップダイス) | M12 | |
| 主軸貫通穴径 | Φ38mm | |
| 主軸回転数 | 130〜6,000r.p.m. | |
| 主軸回転変換数 | 無段S4ケタ | |
| 回転工具最大穴明径 | φ10mm | |
| 回転工具最大ネジ立径 | M8 | |
| 工具主軸回転数 | 225〜4460min-1 | |
| 工具主軸回転変換数 | 無段S4ケタ | |
| 背面主軸最大チャック径 | φ32mm | |
| 背面加工ワーク最大長さ | 320mm | |
| 背面加工最大穴明径 | φ12mm | |
| 背面加工最大ネジ立径 | M12 | |
| 背面主軸回転数 | 150〜5,000min-1 | |
| 背面主軸回転変換数 | 無段S4ケタ | |
| チャック、ブッシュ形式 | 主軸コレットチャック | FC0081-M |
| ガイドブッシュ | FG531 | |
| ドリル用コレットチャック | ER11、ER16 | |
| 背面主軸コレットチャック | FC081-M-K | |
| シール取付数 | 20本(10角タレットX2) 特殊ツールの場合=20X20+α |
|
| ツールホルダ | φ36φ12mm/位置決ビン方式 | |
| ツールサイズ バイト/スリーブ | 16x16x90mm/25.4mm | |
| 回転工具ホルダへの 取付工具最大径 |
ドリル、エンドミル | φ10(φ7) |
| タップ | M8 | |
| スリワリカッター | φ60Xφ15.875(φ75Xφ25.4) | |
| サイドカッター | φ60Xφ25.4 | |
| ホブ | φ32Xφ10 | |
| 早送り速度 | X1、X2軸 | 12m/min |
| Z1、Z2、Z3軸 | 16m/min | |
| Y軸 | 10m/min | |
| C軸 | 100min-1 | |
| 最小設定単位 | X1、X2軸 | 0.001mm(直径) |
| Z1、Z2、Z3軸 | 0.001mm | |
| Y軸 | 0.001mm | |
| C軸 | 0.001mm | |
| 機材長さ | 2500mm | |
| センター長さ | 1040mm(マウントの長さを含みます) | |
| 電動機 | 主軸ドライブ用 | AC,スピンドルモータ 5.5/7.5KW(30分定格) |
| 背面主軸ドライブ用 | AC,スピンドルモータ 2.2/3.7KW(30分定格) | |
| 工具主軸ドライブ用(1タブレット) | 1.5kw インバータモータ | |
| 工具主軸ドライブ用(2タブレット) | ACスピンドルモータ 0.75/1.5kw(15分定格) | |
| タレット割出用 | 1.0kwX2 | |
| X1、Y軸送り用 | 0.5kwX2 | |
| X2、Z1、Z2、Z3軸送り用 | 1.0kwX4 | |
| C軸用 | 0.3kw | |
| 油圧用 | 1.5kw | |
| 切削油用 | 0.4kw | |
| 切削油用 | 0.4KW | |
| 潤滑油用 | 0.004kw | |
| 空圧装置 | 圧力 | 4kgf/cm2 |
| 消費量 | 50NI/min | |
| 入力電源容量 | 16KVA | |
| センター高さ | 1,040mm | |
| 所要床面積 | 奥行1605mmX幅2895mm | |
| 重量 | 4,200Kg | |
